| ANJURAN PEMAKAIAN PRODUK GOLDEN LIFE UNTUK MEMBANTU BERBAGAI MASALAH KESEHATAN | ||||||||||
| NO. | NAMA PENYAKIT | Noni Tea | Susu Col. | LiSH | Mixcoffee | Tissue | Soap | Lemon | Pendant | Ring | 
| 1 | Anemia | 1x1 | 2x1 | |||||||
| 2 | Asam Urat | 3x1 | 2x1 | √ | ||||||
| 3 | Asma | 3x1 | 3x1 | 1x encer | √ | |||||
| 4 | Batuk | 3x1 | 1x1 | 2x1 | 1x encer | √ | ||||
| 5 | Bisul | 3x1 | 1x1 | dibalut | pasca | |||||
| 6 | Cacar Air, Campak/Gabag | 2x1 | 1x1 | 2x1 | √ | |||||
| 7 | Demam Berdarah | 1x1 | 3x1 | |||||||
| 8 | Diabetes | 3x1 | 1x1 | 3x2 | 1x1 | |||||
| 9 | Diare | 1x1 | 2x1 | |||||||
| 10 | Flek di wajah | u/ masker | √ | |||||||
| 11 | Gangguan Organ Reproduksi | 2x1 | 1x1 | 1x encer | √ | |||||
| 12 | Gangguan keseimbangan ion dalam tubuh | 1x1 | 2x1 | √ | ||||||
| 13 | Gangguan pencernaan | 2x1 | 1x1 | 1x1 | ||||||
| 14 | Gusi berdarah/bengkak | u/kumur | 1x1 | 2x1 | √ | |||||
| 15 | Gondok | 3x1 | 1x1 | 3x1 | ||||||
| 16 | Herpes | 3x1 | 2x2 | √ | ||||||
| 17 | HIV/AIDS | 3x1 | 3x3 | |||||||
| 18 | Insomnia | 1x1 | √ | |||||||
| 19 | Jantung Koroner | 3x1 | 1x1 | 3x2 | ||||||
| 20 | Jerawat | 2x1 | 1x1 | √ | ||||||
| 21 | Kanker | 5x1 | 3x1 | 3x5 | 1x1 | √ | ||||
| 22 | Keputihan | 2x1 | 1x1 | 1x1 | 2x1 | |||||
| 23 | Ketergantungan Obat ( Narkoba ) | 5x1 | 3x1 | √ | ||||||
| 24 | Keracunan | 1x1 | 2x1 | 2x1 | ||||||
| 25 | Kista | 2x1 | 3x1 | 1x1 | √ | |||||
| 26 | Kecerdasan dan Pertumbuhan | 1x1 | 2x1 | 1x1 | √ | |||||
| 27 | Kolesterol | 5x1 | 1x1 | 2x1 | ||||||
| 28 | Lemah Syahwat | 1x1 | 3x1 | 1x1 | 1x1 | √ | ||||
| 29 | Lever/Hepatitis | 2x1 | 2x1 | 2x2 | ||||||
| 30 | Maag/Perut Kembung | 2x1 | 1x1 | |||||||
| 31 | Malaria | 2x1 | 2x1 | 1x1 | ||||||
| 32 | Masalah Menstruasi | 2x1 | 1x1 | √ | ||||||
| 33 | Menambah gairah wanita | 1x1 | 1x1 | |||||||
| 34 | Migrain | 1x1 | 1x1 | 1x1 | ||||||
| 35 | Muka kusam | 2x1 | u/ masker | 1x1 | √ | |||||
| 36 | Kekebalan tubuh menurun | 2x1 | 1x1 | 1x1 | ||||||
| 37 | Kesuburan ( Pria ) | 3x1 | 1x1 | 1x encer | √ | |||||
| 38 | Kesuburan ( Wanita ) | 3x1 | 2x1 | 1x1 | ||||||
| 39 | Panas dalam | 5 x encer | ||||||||
| 40 | Penyembuhan luka | 1x1 | √ | √ | √ | |||||
| 41 | Kesehatan Vagina | 1x1 | ||||||||
| 42 | Penyakit kelamin | 2x1 | 3x2 | |||||||
| 43 | Perawatan Kulit sekitar Vagina | 1x1 dalam | 2x1 luar | |||||||
| 44 | Pengencangan kulit seputar leher dan Payudara | 3x1 | ||||||||
| 45 | Perokok aktif | 2x1 | 1x1 | 2x1 | 1x encer | √ | ||||
| 46 | Penuaan dini | 3x1 | 1x1 | 2x1 | 1x1 | √ | ||||
| 47 | Prostat | 5 x encer | 2x1 | 2x1 | 1x1 | √ | ||||
| 48 | Pengeroposan Tulang | 3x1 | 2x1 | 1x1 | ||||||
| 49 | Radang Tenggorokan | 3x1 | 1x1 | 1x1 | ||||||
| 50 | Rheumatik | 3x1 | 2x1 | 1x1 | √ | |||||
| 51 | Sakit Ginjal | 5 x encer | 1x1 | 2x1 | ||||||
| 52 | Sakit pinggang | 2x1 | √ atau | √ | ||||||
| 53 | Sembelit | 5 x encer | 1x1 | |||||||
| 54 | Sering ngantuk, sulit konsentrasi | 1x1 | 2x1 | √ | ||||||
| 55 | Sinusitis | 2x1 | 2x1 | 1x1 | √ | |||||
| 56 | Stroke | 5x1 | 3x1 | 3x2 | √ | |||||
| 57 | TBC | 2x1 | 2x2 | 1x encer | ||||||
| 58 | Tekanan darah Tinggi/Hypertensi | 3x1 | 1x1 | 3x1 | √ | |||||
| 59 | Tekanan darah Rendah/Hypotensi | 2x1 | 1x1 | 1x1 | √ | |||||
| 60 | Wasir | 1x1 | 3x1 | √ | ||||||
| Des.2012 | ||||||||||
4/07/2013
Anjuran Pemakaian Produk Golden Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Thank's Infonya Bray .. !!!
BalasHapuswww.bisnistiket.co.id
Thank's Infonya Bray .. !!!
BalasHapuswww.bisnistiket.co.id